TOPページ
主な内容・分野 | ||||||||
基礎 | 歴史 | 市民社会 | 政治 | NPO 実際 | 未来 | 公文書化 | ||
1 | 松原明氏 巻頭インタビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ⅰ NPO法制定の過程
基礎 | 歴史 | 市民社会 | 政治 | NPO実際 | 未来 | 公文書化 | ||
2 | 1.NPO法について(概略、法律内容) | ○ | ○ | |||||
3 | 2.制定過程の概略(文書説明) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 3.制定に関わる動き(年表) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ⅱ 国立公文書館寄贈資料
基礎 | 歴史 | 市民社会 | 政治 | NPO実際 | 未来 | 公文書化 | ||
5 | 1.資料の種類・整理作業(文書説明) | ○ | ||||||
6 | 2.寄贈資料一覧・目録(目録274ページ) | ○ | ○ | ○ |
Ⅲ インタビュー・座談会
基礎 | 歴史 | 市民社会 | 政治 | NPO実際 | 未来 | 公文書化 | ||
7 | 1.対象者の背景(説明文書) | ○ | ||||||
2.インタビュー・座談会(肩書きは当時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 座談会(早瀬昇氏、松原明氏、山岡義典氏) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 柏木宏氏(元・日本太平洋資料ネットワーク理事長、現・大阪市立大学教授) | ○ | ○ | |||||
10 | 木原勝彬氏(元・奈良まちづくりセンター理事長) | ○ | ○ | |||||
11 | 渡辺元氏(トヨタ財団プログラム・アドバイザー) | ○ | ○ | |||||
12 | 林 和孝氏(東京ランポ元理事、地域生活研究所事務局長) | ○ | ○ | |||||
12 | 辻 利夫(まちぽっと事務局長、シーズ理事) | ○ | ○ | |||||
13 | 松原 明氏(シーズ事務局長) | ○ | ○ | |||||
14 | 堂本暁子氏(元参議院議員・さきがけ党首、前千葉県知事) | ○ | ○ | |||||
15 | 高見省次氏(元新党さきがけ政策調査室スタッフ、現・宇陀市議会議員) | ○ | ○ | |||||
16 | 熊代昭彦氏(元・自民党衆議院議員、現・岡山市議会議員) | ○ | ○ | |||||
17 | 辻元清美氏インタビュー(衆議院議員、社民党→民主党) | ○ | ○ | |||||
18 | 経団連座談会1 | ○ | ○ |
Ⅳ 2016年関連企画(肩書きは当時)
基礎 | 歴史 | 市民社会 | 政治 | NPO実際 | 未来 | 公文書化 | ||
1.「市民が法律をつくる、活動を記録する、共有して学ぶ」 | ||||||||
19 | 第1部:NPO法の成立プロセスで起こったこと、積み残した課題 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 第2部:市民活動を記録する、アーカイブ化する | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | 第3部:今後の市民社会に向けて、この資料をどう使っていくか? | ○ | ○ | ○ | ||||
2.「NPO法の持つ可能性と現在の課題」 | ||||||||
22 | 第1部 :市民・政党等で繰り広げたNPO法制定までのさまざまな議論と、その結論 | ○ | ○ | |||||
23 | 第2部:NPOの持つ可能性を広げるために | ○ | ○ | ○ | ||||
3.「NPOの最前線の活動から市民社会の未来を考える」 | ||||||||
24 | 第1部:NPOセクターの現在の到達点-様々な分野で先端の活動をしているNPO | ○ | ○ | ○ | ||||
4.「NPOと政治」 | ||||||||
25 | 第1部:NPOと政治 | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 第2部:ロビー活動の実例、国政と地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.「NPOとシチズンシップ教育」 | ||||||||
27 | 第1部:シチズンシップ教育と市民活動 | ○ | ○ | |||||
28 | 第2部:NPO法制定過程を事例としてシチズンシップ教育を考える | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | 第3部:NPOとシチズンシップ教育 | ○ | ○ |
Ⅴ プロジェクトを終えて
基礎 | 歴史 | 市民社会 | 政治 | NPO実際 | 未来 | 公文書化 | ||
30 | 1.鼎談「NPO法の遺伝子を、明日につなぐ」 | ○ | ○ | ○ | ||||
31 | 2.国立公文書館への寄贈にあたって | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
32 | 3.プロジェクトの背景と経緯 | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | 4.プロジェクトメンバーと支援団体 | ○ |